Data Statistik

Data Demografi Berdasars Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 45 1,54% 20 0,69% 25 0,86%
2 2 s/d 4 Tahun 96 3,29% 55 1,89% 41 1,41%
3 5 s/d 9 Tahun 206 7,06% 99 3,39% 107 3,67%
4 10 s/d 14 Tahun 197 6,75% 110 3,77% 87 2,98%
5 15 s/d 19 Tahun 196 6,72% 101 3,46% 95 3,26%
6 20 s/d 24 Tahun 209 7,16% 103 3,53% 106 3,63%
7 25 s/d 29 Tahun 245 8,40% 135 4,63% 110 3,77%
8 30 s/d 34 Tahun 197 6,75% 98 3,36% 99 3,39%
9 35 s/d 39 Tahun 191 6,55% 100 3,43% 91 3,12%
10 40 s/d 44 Tahun 256 8,78% 131 4,49% 125 4,29%
11 45 s/d 49 Tahun 254 8,71% 128 4,39% 126 4,32%
12 50 s/d 54 Tahun 191 6,55% 100 3,43% 91 3,12%
13 55 s/d 59 Tahun 154 5,28% 83 2,85% 71 2,43%
14 60 s/d 64 Tahun 121 4,15% 58 1,99% 63 2,16%
15 65 s/d 69 Tahun 120 4,11% 55 1,89% 65 2,23%
16 70 s/d 74 Tahun 96 3,29% 58 1,99% 38 1,30%
17 75 Tahun ke Atas 143 4,90% 69 2,37% 74 2,54%
18 50 s/d 60 Tahun 385 13,20% 203 6,96% 182 6,24%
JUMLAH 3302 113,20% 1706 58,48% 1596 54,71%
BELUM MENGISI -385 -13,20% -203 -6,96% -182 -6,24%
TOTAL 2917 100,00% 1503 51,53% 1414 48,47%

Diperbarui pada : 02 Juni 2025