Data Statistik

Data Demografi Berdasars Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 ISLAM 2913 99,86% 1501 51,46% 1412 48,41%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 4 0,14% 2 0,07% 2 0,07%
4 HINDU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2917 100,00% 1503 51,53% 1414 48,47%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2917 100,00% 1503 51,53% 1414 48,47%

Diperbarui pada : 02 Juni 2025